Everyday Unpadded Bandeau Top
$15.00
Unit price
/
Unavailable
Couldn't load pickup availability
Description
Part bandeau, part bra. This buttery soft, stretch fabric offers maximum comfort with out compromising coverage. The bandeau is long enough to be work as a top or as a peak through accent on your sheer, lace or low cut tops.
- 90% Nylon / 10% Spandex
- Made in China
Size Chart
Bra Sizing Chart
Underbust | Band Size | A | B | C | D | DD |
27-28 | 32 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 |
29-30 | 34 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 |
31-32 | 36 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 |
33-34 | 38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | |
35-36 | 40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | |
37-38 | 42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | |
39-40 | 44 | 46-47 | 47-48 |
Bralette Sizing Chart
Alpha Size | Bra Size | Bust Measurements | Underbust |
XS | - | - | - |
S | 32A, 32B, 32C, 32D, 34A, 34B | 31 - 35 | 27 - 30 |
M | 34C, 34D, 36A, 36B | 35 - 37 | 30 - 32 |
L | 36C, 36D, 38A, 38B | 37 - 39 | 32 - 34 |
XL | 38C, 38D, 40A, 40B, 40C, 40D | 39 - 43 | 34 - 36 |
Panties Sizing Chart
Alpha Size | USA Sizing |
XS | - |
S | 4 - 6 |
M | 6 - 8 |
L | 8 - 10 |
XL | 10 - 12 |
1X | 12 - 14 |
2X | 14 - 16 |
3X | 16 - 18 |
Everyday Unpadded Bandeau Top